PRODUCTS CENTER
Product Description
| MEAS. (cm) | QTY (set) | G.W. (kg) | SIZE (mm) |
| A: 58x25x51 | 18 | 11 | 500 |
| B: 58x25x61 | 18 | 14 | 600 |
| C: 58x25x81 | 18 | 18 | 800 |
: next page
PRODUCTS CENTER
Product Description
| MEAS. (cm) | QTY (set) | G.W. (kg) | SIZE (mm) |
| A: 58x25x51 | 18 | 11 | 500 |
| B: 58x25x61 | 18 | 14 | 600 |
| C: 58x25x81 | 18 | 18 | 800 |
: next page